Granulators and production lines.
Granulators and production lines.
PRODUZIONE (T/h) CON VAPORE | VITE DI ALIMENTAZIONE | CONDIZIONATORE | PRESSA | MOTORE | CHIUSA | REFRIGERATORE | RIPARTIZIONE ALIMENTARE | RIPARTIZIONE | SETACCIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polli 2.5 | ZFS 150.100 0.75 Kw | ZC 300.1200 3.0 Kw | ZPM 300.90 90 Kg/h vapeur | 45 Kw 1500 rpm | ZRV 250 0.55 Kw | ZCC 14x14 1.1 Kw | ZFC 1.100.600 0.37 Kw | ZCR 2.160.600 2.2x2 Kw | ZSI 1000 2x0.32 |
Maiali 2.0 | |||||||||
Bovini 2.0 | |||||||||
Polli 3.5 | ZFS 180 1.1 Kw | ZC 400.1500 4.0 Kw | ZPM 380.115 150 Kg/h vapeur | 55 Kw 1500 rpm | ZRV 250 0.55 Kw | ZCC 14x14 1.1 Kw | ZFC 1.100.600 0.37 Kw | ZCR 2.160.600 2.2x2 Kw | ZSI 1000 2x0.32 |
Maiali 3.0 | |||||||||
Bovini 3.0 | |||||||||
Polli 5.0 | ZFS 180 1.1 Kw | ZC 400.1500 4.0 Kw | ZPM 380.115 150 Kg/h vapeur | 75 Kw 1500 rpm | ZRV 250 0.55 Kw | ZCC 14x14 1.1 Kw | ZFC 1.100.1000 0.37 Kw | ZCR 2.160.1000 3x2 Kw | ZSI 2000 2x0.32 |
Maiali 4.0 | |||||||||
Bovini 4.0 | |||||||||
Polli 6.0 | ZFS 180 1.5 Kw | ZC 400.2000 5.5 Kw | ZPM 450.140 180 Kg/h vapeur | 90 Kw 1500 rpm | ZRV 250 0.55 Kw | ZCC 14x19 1.1 Kw | ZFC 1.100.1300 0.37 Kw | ZCR 2.160.1300 4x2 Kw | ZSI 2000 2x0.32 |
Maiali 5.0 | |||||||||
Bovini 5.0 | |||||||||
Polli 7.0 | ZFS 180 1.5 Kw | ZC 400.2000 5.5 Kw | ZPM 450.140 210 Kg/h vapeur | 110 Kw 1500 rpm | ZRV 250 0.55 Kw | ZCC 14x19 1.1 Kw | ZFC 1.100.1300 0.37 Kw | ZCR 2.160.1300 4x2 Kw | ZSI 2000 2x0.32 |
Maiali 6.0 | |||||||||
Bovini 6.0 | |||||||||
Polli 8.5 | ZFS 180 2.2 Kw | ZC 500.2500 11.0 Kw | ZPM 520.150 255 Kg/h vapeur | 132 Kw 1500 rpm | ZRV 300 0.75 Kw | ZCC 19x19 1.1 Kw | ZFC 1.100.1500 0.37 Kw | ZCR 2.200.1500 4x2 Kw | ZSI 4000 |
Maiali 7.5 | |||||||||
Bovini 7.5 | |||||||||
Polli 11.0 | ZFS 180 2.2 Kw | ZC 500.2500 11.0 Kw | ZPM 520.178 330 Kg/h vapeur | 160 Kw 1500 rpm | ZRV 300 0.75 Kw | ZCC 19x24 1.1 Kw | ZFC 1.100.1500 0.37 Kw | ZCR 2.250.1500 4x2 Kw | ZSI 4000 |
Maiali 9.0 | |||||||||
Bovini 9.0 | |||||||||
Polli 12.5 | ZFS 250 2.2 Kw | ZC 500.2500 11.0 Kw | ZPM 580.178 380 Kg/h vapeur | 160 Kw 1500 rpm | ZRV 300 0.75 Kw | ZCC 19x24 1.1 Kw | ZFC 1.100.1500 0.37 Kw | ZCR 2.250.1500 4x2 Kw | ZSI 4000 |
Maiali 10.0 | |||||||||
Bovini 10.0 | |||||||||
Polli 14.0 | ZFS 250 2.2 Kw | ZC 500.2500 11.0 Kw | ZPM 580.200 420 Kg/h vapeur | 200 Kw 1500 rpm | ZRV 300 0.75 Kw | ZCC 19x24 1.1 Kw | ZFC 1.100.1500 0.37 Kw | ZCR 2.250.1500 5.5x2 Kw | ZSI 4000 |
Maiali 12.0 | |||||||||
Bovini 12.0 | |||||||||
Polli 16.0 | ZFS 250 3.0 Kw | ZC 500.3000 15.0 Kw | ZPM 680.210 480 Kg/h vapeur | 200 Kw 1000 rpm | ZRV 300 0.75 Kw | ZCC 24x24 1.1 Kw | ZFC 1.100.1500 0.37 Kw | ZCR 2.250.1500 5.5x2 Kw | ZSI 6000 |
Maiali 14.0 | |||||||||
Bovini 14.0 | |||||||||
Polli 18.0 | ZFS 250 3.0 Kw | ZC 500.3000 15.0 Kw | ZPM 680.250 540 Kg/h vapeur | 250 Kw 1000 rpm | ZRV 300 0.75 Kw | ZCC 24x24 1.1 Kw | ZFC 2.100.1300 0.37 Kw | ZCR 4.200.1300 5.5x2 Kw | ZSI 6000 |
Maiali 16.0 | |||||||||
Bovini 16.0 |
As it regards the rabbit reduced capacity by half compared to cattle.